Wilo-PW系列是威乐(Wilo)公司生产的旋涡泵产品,主要用于家庭和农业供水增压场景。该系列产品采用自吸功能设计,配备IE高效电机,具有节能特点。
Wilo-PW系列包含以下8个型号:
| 型号 | 商品编号 | 电机功率 |
|---|
| PW-178EH | 9192400 | 0.2 kW |
| PW-S172EAH | 9192399 | 0.2 kW |
| PW-S401EAH | 9192401 | 0.4 kW |
| PW-S406EH | 9192402 | 0.4 kW |
| PW-S600EAH | 9194831 | 0.6 kW |
| PW-S600EH | 9194832 | 0.6 kW |
| PW-S751EAH | 9194833 | 0.75 kW |
| PW-S753EH | 9194834 | 0.75 kW |
以 Wilo-PW-S202EA 为例,型号代码含义如下:
| 代码位置 | 含义 |
|---|
| PW | Wesco水泵,泵类型 |
| S | 带体积流量开关(无则为自吸型号) |
| C | 涂层功能属性(无则为标准型号) |
| 20×10=200W | 输出功率÷10 |
| 2 | 第三代产品 |
| S | 小型蓄水罐(N=正常,L=大型) |
| E | 50Hz(M=60Hz) |
| A | 自动设备 |
家庭增压供水:公寓、别墅等住宅场景的供水增压
蓄水罐供水系统
蓄水罐喷洒系统
蓄水罐灌溉和浇灌
蓄水罐雨水收集利用
农业供水
| 参数类别 | 参数名称 | 规格范围 |
|---|
| 电源连接 | 50Hz型号 | 1~230V |
| 电源连接 | 60Hz型号 | 1~220V |
| 流体温度 | 标准型号 | +5°C至+40°C |
| 流体温度 | PB...S...A型号 | 5°C至60°C |
| 环境温度 | - | 0°C至+40°C |
| 存储温度 | - | -20°C至+60°C |
| 最大入口压力 | - | 0.7至1.4 bar(因型号而异) |
| 最大出口压力 | - | 2.9至5.0 bar(因型号而异) |
| 防护等级 | - | IPX4/IP44 |
| 参数 | 数值 |
|---|
| 最大工作压力 | PN 6 bar |
| 压力喷嘴 | G 1 |
| 介质温度范围 | 0°C至60°C |
| 环境温度范围 | -10°C至40°C |
| 电机额定功率 | 0.2 kW |
| 额定电流 | 1.33 A |
| 标称转速 | 2850 rpm |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP44 |
| 电压允差 | ±6% |
| 吸入/出口管道连接 | G 1 |
| 净重 | 9-10 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|
| 最大工作压力 | PN 6 bar |
| 压力喷嘴 | G 1 |
| 介质温度范围 | 0°C至60°C |
| 环境温度范围 | -10°C至40°C |
| 电机额定功率 | 0.4 kW |
| 额定电流 | 2.64 A |
| 标称转速 | 2870 rpm |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP44 |
| 电压允差 | ±6% |
| 吸入/出口管道连接 | G 1 |
| 净重 | 11.7-12.8 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|
| 最大工作压力 | PN 6 bar |
| 压力喷嘴 | G 1 |
| 介质温度范围 | 0°C至60°C |
| 环境温度范围 | -10°C至40°C |
| 电机额定功率 | 0.6 kW |
| 额定电流 | 3.63 A |
| 标称转速 | 2840 rpm |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP44 |
| 电压允差 | ±6% |
| 吸入/出口管道连接 | G 1 |
| 净重 | 13.2-14 kg |
| 参数 | 数值 |
|---|
| 最大工作压力 | PN 7 bar |
| 压力喷嘴 | G 1¼ |
| 介质温度范围 | 0°C至60°C |
| 环境温度范围 | -10°C至40°C |
| 电机额定功率 | 0.75 kW |
| 额定电流 | 4.45 A |
| 标称转速 | 2825 rpm |
| 绝缘等级 | F |
| 防护等级 | IP44 |
| 电压允差 | ±6% |
| 吸入/出口管道连接 | G 1¼ |
| 净重 | 15.7-30 kg |
| 部件名称 | 材料规格 |
|---|
| 水泵壳体 | EN-GJL-200(灰口铸铁) |
| 叶轮 | 黄铜 CW617N |
| 接线盒盖 | ABS |
| 叶轮护罩 | 黄铜 |
| 轴 | 不锈钢 1.4006 |
| 机械密封 | 碳/陶瓷 |
PW-178EH/PW-S172EAH:最大扬程约28m,最大流量约1.6m³/h,功率0.2kW
PW-S401EAH/PW-S406EH:最大扬程约36m,最大流量约1.3m³/h,功率0.4kW
PW-S600EAH/PW-S600EH:最大扬程约40m,最大流量约1.1m³/h,功率0.6kW
PW-S751EAH/PW-S753EH:最大扬程约50m,最大流量约3.6m³/h,功率0.75kW
确认电源要求:确保电源电压与泵的额定电压匹配(230V/50Hz或220V/60Hz)
检查管道连接:根据型号准备好相应尺寸的管道(G1或G1¼)
准备安装工具
确认使用环境:环境温度应在-10°C至40°C之间
连接(压力侧和吸入侧):从1"至1½",具体尺寸因型号而异
PW-178EH至PW-S600EH:吸入侧和出口侧均为G1接口
PW-S751EAH/PW-S753EH:吸入侧和出口侧均为G1¼接口
| 温度类型 | 标准型号 | PB...S...A型号 |
|---|
| 流体温度 | +5°C至+40°C | 5°C至60°C |
| 环境温度 | 0°C至+40°C | 0°C至+40°C |
| 存储温度 | -20°C至+60°C | -20°C至+60°C |
不适合。虽然与水接触的部件采用耐腐蚀材料制成,但Wilo-PW系列产品不适用于饮用水的输送。该产品主要用于非饮用水增压、灌溉、雨水收集等场景。
异常噪音:运行时有明显异常声音
流量下降:出水量明显减少
压力不稳:供水压力波动大
电机过热:电机温度异常升高
是的,带有"S...A"后缀的型号(如PW-S172EAH、PW-S401EAH等)配备:
体积流量开关:可实现恒压、安静运行
蓄水罐:防止频繁启动和停止
压力开关:实现自动化控制
这些配置可有效提高操作安全性并降低能耗。
| 产品型号 | 商品编号 | 净重 |
|---|
| PW-178EH | 9192400 | 约9 kg |
| PW-S172EAH | 9192399 | 约10 kg |
| PW-S401EAH | 9192401 | 约12.8 kg |
| PW-S406EH | 9192402 | 约11.7 kg |
| PW-S600EAH | 9194831 | 约14 kg |
| PW-S600EH | 9194832 | 约13.2 kg |
| PW-S751EAH | 9194833 | 约30 kg |
| PW-S753EH | 9194834 | 约15.7 kg |
产品目录中未列出具体附件信息,建议联系威乐官方或授权经销商获取完整的附件清单。
根据功率需求:家庭增压可选0.2-0.4kW,农业或工业用途可选0.6-0.75kW
根据扬程需求:高层住宅或需要更高扬程的场景选择0.75kW型号
根据管道尺寸:确认现有管道接口尺寸匹配
根据自动化需求:需要自动控制的选择带"S...A"的型号
EAH型号更适合需要自动化控制和稳定供水压力的应用场景。
文档信息
文档版本:1.0
来源:Wilo-PW系列数据手册
更新日期:2025年10月24日
保留技术更改权利